
|
País |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Argentina | 68 | 44 | 38 | 150 |
| 2. Estados Unidos | 44 | 33 | 18 | 95 |
| 3. Chile | 8 | 20 | 12 | 40 |
|
4. Cuba
|
6 | 7 | 10 | 23 |
| 5. Brasil | 5 | 15 | 11 | 31 |
| 6. México | 4 | 9 | 27 | 40 |
| 7. Perú | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 8. Trinidad y Tobago | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9. Ecuador | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10. Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12. Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13. Jamaica | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14. Panamá | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15. Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16. Haití | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL |
140
|
138 | 132 | 410 |
|
www.cubaheroica.ya.st |