
|
País |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Estados Unidos | 86 | 57 | 38 | 181 |
| 2. Argentina | 27 | 34 | 19 | 80 |
| 3. México | 17 | 11 | 30 | 58 |
| 4. Chile | 4 | 7 | 13 | 24 |
| 5. Canadá | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 6. Venezuela | 2 | 5 | 11 | 18 |
| 7. Brasil | 2 | 3 | 13 | 18 |
| 8. Colombia | 2 | 3 | 1 | 6 |
|
9. Cuba
|
1 | 6 | 6 | 13 |
| 10. Panamá | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11. Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12. Rep. Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. Uruguay | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 14. Puerto Rico | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15. Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16. A. Holandesas | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17. Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL |
148
|
143 | 144 | 435 |
|
www.cubaheroica.ya.st |