
|
País |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Estados Unidos | 125 | 73 | 52 | 250 |
| 2. Argentina | 9 | 22 | 12 | 43 |
| 3. Brasil | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 4. Canadá | 7 | 21 | 27 | 55 |
| 5. México | 6 | 11 | 13 | 30 |
| 6. Chile | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 7. Antillas | 2 | 4 | 8 | 14 |
|
8. Cuba
|
2 | 4 | 4 | 10 |
| 9. Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10. Venezuela | 1 | 7 | 6 | 14 |
| 11. Uruguay | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 12. Panamá | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 13. Perú | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 14. Guyana | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15. Haití | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16. Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17. Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18. A. Holandesas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL |
168
|
162 | 153 | 483 |
|
www.cubaheroica.ya.st |