
|
País |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Estados Unidos | 101 | 51 | 35 | 187 |
| 2. Brasil | 15 | 20 | 17 | 52 |
| 3. Canadá | 9 | 25 | 21 | 55 |
| 4. Argentina | 7 | 16 | 18 | 41 |
| 5. Venezuela | 4 | 8 | 9 | 21 |
|
6. Cuba
|
4 | 6 | 3 | 13 |
| 7. Uruguay | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 8. México | 2 | 7 | 15 | 24 |
| 9. Chile | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 10. Trinidad y Tobago | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11. Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. Antillas | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 13. Puerto Rico | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 14. Jamaica | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15. Guatemala | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16. Panamá | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17. Perú | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18. Barbados | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL |
150
|
150 | 147 | 447 |
|
www.cubaheroica.ya.st |