
|
País |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Estados Unidos | 119 | 64 | 42 | 225 |
| 2. Canadá | 11 | 36 | 43 | 90 |
| 3. Brasil | 11 | 9 | 5 | 25 |
| 4. Argentina | 9 | 14 | 11 | 34 |
|
5. Cuba
|
8 | 14 | 26 | 48 |
| 6. México | 5 | 14 | 23 | 42 |
| 7. Trinidad y Tobago | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8. Venezuela | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 9. Colombia | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 10. Chile | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 11. Puerto Rico | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 12. Uruguay | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 13. Panamá | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14. Perú | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15. Ecuador | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16. Bermudas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17. Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18. A. Holandesas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 169 | 168 | 183 | 520 |
|
www.cubaheroica.com |