
|
País |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Estados Unidos | 105 | 73 | 40 | 218 |
|
2. Cuba
|
31 | 49 | 25 | 105 |
| 3. Canadá | 19 | 22 | 42 | 83 |
| 4. Brasil | 9 | 7 | 14 | 30 |
| 5. México | 7 | 11 | 23 | 41 |
| 6. Argentina | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 7. Colombia | 5 | 9 | 14 | 28 |
| 8. Jamaica | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 9. Puerto Rico | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 10. Venezuela | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 11. Antillas | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12. Panamá | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 13. Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 14. Ecuador | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15. Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16. Chile | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 17. Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18. Uruguay | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19. Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 195 | 193 | 205 | 593 |
|
www.cubaheroica.com |