
|
País |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Estados Unidos | 115 | 83 | 47 | 245 |
|
2. Cuba
|
57 | 45 | 32 | 134 |
| 3. Canadá | 19 | 35 | 40 | 94 |
| 4. México | 9 | 14 | 37 | 60 |
| 5. Brasil | 8 | 13 | 23 | 44 |
| 6. Argentina | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 7. Colombia | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 8. Ecuador | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9. Guyana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10. Perú | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11. Puerto Rico | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 12. Panamá | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 13. Bahamas | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14. Venezuela | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 15. R. Dominicana | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 16. Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. A. Holandesas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18. Jamaica | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19. Chile | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20. Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21. Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23. Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL |
215
|
212 | 228 | 655 |
|
www.cubaheroica.com |