
|
País |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Estados Unidos | 126 | 96 | 46 | 268 |
|
2. Cuba
|
64 | 47 | 34 | 145 |
| 3. Canadá | 24 | 43 | 70 | 137 |
| 4. Argentina | 12 | 7 | 16 | 35 |
| 5. Brasil | 9 | 12 | 17 | 38 |
| 6. México | 3 | 6 | 29 | 38 |
| 7. Puerto Rico | 2 | 9 | 10 | 21 |
| 8. Chile | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 9. Venezuela | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 10. R. Dominicana | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 11. Jamaica | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 12. Panamá | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13. Guyana | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14. Colombia | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 15. Perú | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16. Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. Ecuador | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18. A. Holandesas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. Belice | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. Islas Vírgenes | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18. El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL |
242
|
244 | 262 | 748 |
|
www.cubaheroica.com |