
|
País |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Estados Unidos | 145 | 100 | 56 | 301 |
|
2. Cuba
|
79 | 53 | 44 | 176 |
| 3. Canadá | 18 | 44 | 50 | 112 |
| 4. Brasil | 14 | 20 | 23 | 57 |
| 5. Venezuela | 12 | 26 | 35 | 73 |
| 6. México | 7 | 11 | 27 | 45 |
| 7. Argentina | 2 | 11 | 22 | 35 |
| 8. Puerto Rico | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 9. Colombia | 1 | 7 | 13 | 21 |
| 10. Chile | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 11. Perú | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 12. Uruguay | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13. Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. R. Dominicana | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 15. Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16. Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18. Jamaica | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 19. Panamá | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20. Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21. Belice | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. Islas Vírgenes | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL |
284
|
291 | 314 | 889 |
|
www.cubaheroica.com |