
|
País |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Estados Unidos | 167 | 117 | 83 | 367 |
|
2. Cuba
|
75 | 52 | 48 | 175 |
| 3. Canadá | 30 | 57 | 74 | 161 |
| 4. Brasil | 14 | 14 | 33 | 61 |
| 5. Argentina | 12 | 14 | 22 | 48 |
| 6. México | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 7. Venezuela | 3 | 11 | 12 | 26 |
| 8. Colombia | 3 | 8 | 12 | 23 |
| 9. Puerto Rico | 3 | 6 | 20 | 29 |
| 10. Costa Rica | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 11. Jamaica | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 12. Uruguay | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 13. Chile | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 14. Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15. Perú | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 16. R. Dominicana | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 17. Panamá | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 18. Bahamas | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 19. Ecuador | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 20. Islas Vírgenes | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21. Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22. Guatemala | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23. A. Holandesas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24. Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25. Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26. Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL |
325
|
316 | 371 | 1012 |
|
www.cubaheroica.com |