
|
País |
Oro | Plata | Bronce | Total |
|
1.
Cuba
|
140 | 62 | 63 | 265 |
| 2. Estados Unidos | 130 | 125 | 97 | 352 |
| 3. Canadá | 22 | 46 | 59 | 127 |
| 4. Brasil | 21 | 21 | 37 | 79 |
| 5. México | 14 | 23 | 38 | 75 |
| 6. Argentina | 11 | 15 | 29 | 55 |
| 7. Colombia | 5 | 15 | 21 | 41 |
| 8. Venezuela | 4 | 14 | 20 | 38 |
| 9. Puerto Rico | 3 | 13 | 11 | 27 |
| 10. Chile | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 11. Jamaica | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 12. Surinam | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13. Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14. Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15. R. Dominicana | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 16. Guatemala | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 17. Nicaragua | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18. Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19. Ecuador | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20. Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21. Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. Bolivia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. Perú | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24. Islas Vírgenes | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25. Guyana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26. Haití | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL |
357
|
351 | 410 | 1118 |
|
www.cubaheroica.com |