
|
País |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Estados Unidos | 170 | 145 | 110 | 425 |
|
2.
Cuba
|
112 | 66 | 60 | 238 |
| 3. Canadá | 47 | 61 | 69 | 177 |
| 4. Argentina | 40 | 45 | 74 | 159 |
| 5. México | 23 | 20 | 37 | 80 |
| 6. Brasil | 18 | 27 | 38 | 83 |
| 7. Venezuela | 9 | 14 | 25 | 48 |
| 8. Colombia | 5 | 15 | 28 | 48 |
| 9. Chile | 2 | 6 | 10 | 18 |
| 10. Puerto Rico | 1 | 9 | 12 | 22 |
| 11. Uruguay | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 12. Guatemala | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 13. R. Dominicana | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 14. A. Holandesas | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 15. Ecuador | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 16. Perú | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 17. Islas Vírgenes | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18. Nicaragua | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 19. Jamaica | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20. Bahamas | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21. Paraguay | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22. Costa Rica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23. Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. Dominica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 27. Honduras | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28. Surinam | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29. Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30. Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL |
432
|
433 | 509 | 1374 |
|
www.cubaheroica.com |