
|
País |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Estados Unidos | 106 | 110 | 80 | 296 |
|
2.
Cuba
|
69 | 39 | 47 | 155 |
| 3. Canadá | 64 | 52 | 80 | 196 |
| 4. Brasil | 25 | 32 | 44 | 101 |
| 5. Argentina | 25 | 19 | 28 | 72 |
| 6. México | 11 | 16 | 30 | 57 |
| 7. Colombia | 7 | 17 | 18 | 42 |
| 8. Venezuela | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 9. Jamaica | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 10. Guatemala | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10. Bahamas | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11. Chile | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 13. Puerto Rico | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 14. R. Dominicana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 15. Ecuador | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 16. Bermudas | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17. Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. A. Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. Perú | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 20. Uruguay | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 21. Panamá | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22. Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23. Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. Islas Caimán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26. Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL |
328
|
327 | 393 | 1048 |
|
www.cubaheroica.com |